Navigieren in Geroldswil

Finanzen

Jahresrechnungen 

Budgets 

Budget 2024
Budget 2023
Budget 2022
Budget 2021

Steuerfüsse im 5-Jahresvergleich

  2020 2021 2022 2023 2024
Kanton 100% 100% 99% 99% 98%
Politische Gemeinde 49% 46% 43% 43% 43%
Primarschulgemeinde 44% 44% 49% 49% 49%
Oberstufenschulgemeinde 18% 18% 18% 18% 18%
Evang. Kirchgemeinde Weiningen 11% 11% 11% 11% 11%
Kath. Kirchgemeinde Geroldswil 9% 9% 9% 9% 9%
Christkath.- Kirche 14% 14% 14% 14% 14%
Gesamtsteuerfüsse      
ohne Konfession 111% 108% 110% 110% 110%
inkl. reformierte Kirchensteuer 122% 119% 121% 121% 121%
inkl. röm.-kath. Kirchensteuer 120% 117% 119% 119% 119%
inkl. Christlich-Kath. Kirchensteuer 125% 122% 124% 124% 124%
Juristische Personen Geroldswil 120.88%  117.86% 119.86% 119.86% 119.86%

Zuständige Verwaltungsabteilung

Finanzen

Links

Statistisches Amt des Kantons Zürich - Gemeindeportrait Geroldswil
Bundesamt für Statistik
Gemeindeamt des Kantons Zürich
Gemeindevergleich

Seite drucken     PDF generieren

real estate