Finanzen
Jahresrechnungen
Jahresrechnung 2024
Jahresrechnung 2023
Jahresrechnung 2022
Jahresrechnung 2021
Jahresrechnung 2020
Jahresrechnung 2019
Jahresrechnung 2023
Jahresrechnung 2022
Jahresrechnung 2021
Jahresrechnung 2020
Jahresrechnung 2019
Budgets
Budget 2025
Budget 2024
Budget 2023
Budget 2022
Budget 2021
Steuerfüsse im 5-Jahresvergleich
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanton | 99% | 99% | 98% | 98% | 95% |
| Politische Gemeinde | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Primarschulgemeinde | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Oberstufenschulgemeinde | 18% | 18% | 18% | 20% | 20% |
| Evang. Kirchgemeinde Weiningen | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Kath. Kirchgemeinde Geroldswil | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| Christkath.- Kirche | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Gesamtsteuerfüsse | |||||
| ohne Konfession | 110% | 110% | 110% | 112% | 112% |
| inkl. reformierte Kirchensteuer | 121% | 121% | 121% | 123% | 123% |
| inkl. röm.-kath. Kirchensteuer | 119% | 119% | 119% | 121% | 121% |
| inkl. Christlich-Kath. Kirchensteuer | 124% | 124% | 124% | 126% | 126% |
| Juristische Personen Geroldswil | 119.86% | 119.86% | 119.86% | 121.84% | 121.84% |
Zuständige Verwaltungsabteilung
Links
Statistisches Amt des Kantons Zürich - Gemeindeportrait Geroldswil
Bundesamt für Statistik
Gemeindeamt des Kantons Zürich
Gemeindevergleich